Betalinger
Skolepenger, SFO og skolemat — siste 3 måneder
| Fakturalinjer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai Nguyen STU-110 · 5B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Fadumo Yusuf STU-109 · 5A | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Anjali Reddy STU-106 · 3B | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590Tur350 | NOK 4 740 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Bohdan Melnyk STU-104 · 2B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Huy Bui STU-103 · 2A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur500 | NOK 6 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Thea Andersen STU-101 · 1A | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Divya Verma STU-087 · 4A | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590Tur350 | NOK 5 240 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Aisha Najjar STU-086 · 3B | Morgen | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Riya Gupta STU-084 · 2B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur350 | NOK 6 440 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Yaroslav Kravchenko STU-083 · 2A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Long Le STU-081 · 1A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Yaroslav Kovalenko STU-069 · 5A | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Mariia Kravchenko STU-068 · 4B | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Oleksandr Kravchenko STU-067 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Tariq Saleh STU-066 · 3B | MorgenSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590Tur750 | NOK 4 240 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Khaled Saleh STU-065 · 3A | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Aiste Navickas STU-062 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur500 | NOK 6 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Nora Haugen STU-050 · 5B | MorgenSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Karan Mehta STU-049 · 5A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Lukas Olsen STU-044 · 2B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Noah Olsen STU-043 · 2A | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Fatima Othman STU-028 · 4B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Ngoc Hoang STU-026 · 3B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Adel Hamdan STU-022 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur750 | NOK 6 840 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Ewa Mazur STU-021 · 1A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Mariam Najjar STU-008 · 4B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590Tur350 | NOK 5 940 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Mai Vu STU-007 · 4A | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Kamile Vasiliauskas STU-006 · 3B | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590Tur350 | NOK 5 240 | Betalt | 15. apr. 2026 |
Huy Bui STU-103 · 2A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Sneha Sharma STU-102 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Thea Andersen STU-101 · 1A | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. mars 2026 |
Sonia Iyer STU-089 · 5A | MorgenSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. mars 2026 |
Divya Verma STU-087 · 4A | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. mars 2026 |
Aisha Najjar STU-086 · 3B | Morgen | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Betalt | 15. mars 2026 |
Mathias Pedersen STU-085 · 3A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Riya Gupta STU-084 · 2B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Yaroslav Kravchenko STU-083 · 2A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Theodor Pedersen STU-082 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Anil Reddy STU-070 · 5B | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. mars 2026 |
Yaroslav Kovalenko STU-069 · 5A | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. mars 2026 |
Mariia Kravchenko STU-068 · 4B | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. mars 2026 |
Oleksandr Kravchenko STU-067 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. mars 2026 |
Tariq Saleh STU-066 · 3B | MorgenSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. mars 2026 |
Andriy Kovalchuk STU-064 · 2B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Yuliia Kovalchuk STU-063 · 2A | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Aiste Navickas STU-062 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Nora Haugen STU-050 · 5B | MorgenSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. mars 2026 |
Karan Mehta STU-049 · 5A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Wiktoria Zielinski STU-048 · 4B | Morgen | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590Tur500 | NOK 4 490 | Betalt | 15. mars 2026 |
Deqa Abdullahi STU-046 · 3B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Hassan Abdullahi STU-045 · 3A | MorgenSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. mars 2026 |
Lukas Olsen STU-044 · 2B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590Tur350 | NOK 5 940 | Betalt | 15. mars 2026 |
Sigurd Larsen STU-029 · 5A | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. mars 2026 |
Fatima Othman STU-028 · 4B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Lan Hoang STU-027 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. mars 2026 |
Ngoc Hoang STU-026 · 3B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Noah Berg STU-025 · 3A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Yusuf Haddad STU-024 · 2B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Ali Yusuf STU-023 · 2A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Adel Hamdan STU-022 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Gabija Vasiliauskas STU-010 · 5B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. mars 2026 |
Mariam Najjar STU-008 · 4B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Kamile Vasiliauskas STU-006 · 3B | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. mars 2026 |
Eglė Jankauskas STU-002 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur500 | NOK 6 590 | Betalt | 15. mars 2026 |
Synnove Olsen STU-001 · 1A | Morgen | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Betalt | 15. mars 2026 |
Fadumo Yusuf STU-109 · 5A | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Bohdan Melnyk STU-104 · 2B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Huy Bui STU-103 · 2A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur500 | NOK 6 590 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Thea Andersen STU-101 · 1A | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Sonia Iyer STU-089 · 5A | MorgenSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Aisha Najjar STU-086 · 3B | Morgen | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590Tur500 | NOK 4 490 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Mathias Pedersen STU-085 · 3A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Riya Gupta STU-084 · 2B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Yaroslav Kravchenko STU-083 · 2A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Theodor Pedersen STU-082 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Oleksandr Kravchenko STU-067 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Tariq Saleh STU-066 · 3B | MorgenSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Aiste Navickas STU-062 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Nora Haugen STU-050 · 5B | MorgenSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Deqa Abdullahi STU-046 · 3B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Hassan Abdullahi STU-045 · 3A | MorgenSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Lukas Olsen STU-044 · 2B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Noah Olsen STU-043 · 2A | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Fadumo Egal STU-041 · 1A | Morgen | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590Tur350 | NOK 4 340 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Sigurd Larsen STU-029 · 5A | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Fatima Othman STU-028 · 4B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Ngoc Hoang STU-026 · 3B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Noah Berg STU-025 · 3A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Yusuf Haddad STU-024 · 2B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Ali Yusuf STU-023 · 2A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Gabija Vasiliauskas STU-010 · 5B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Kamile Vasiliauskas STU-006 · 3B | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Natalia Nowak STU-004 · 2B | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Synnove Olsen STU-001 · 1A | Morgen | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Betalt | 15. feb. 2026 |
Sonia Iyer STU-089 · 5A | MorgenSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 NOK 2 164 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Mathias Pedersen STU-085 · 3A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 071 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Anil Reddy STU-070 · 5B | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 NOK 2 543 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Wiktoria Zielinski STU-048 · 4B | Morgen | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 NOK 1 995 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Halyna Bondarenko STU-047 · 4A | Morgen | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 NOK 2 394 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Deqa Abdullahi STU-046 · 3B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 NOK 3 019 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Hassan Abdullahi STU-045 · 3A | MorgenSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO900Skolemat590 | NOK 3 490 NOK 1 989 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Quynh Nguyen STU-042 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 862 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Fadumo Egal STU-041 · 1A | Morgen | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 NOK 2 314 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Noah Berg STU-025 · 3A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur750 | NOK 6 840 NOK 3 352 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Ali Yusuf STU-023 · 2A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 4 019 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Gabija Vasiliauskas STU-010 · 5B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur350 | NOK 6 440 NOK 3 091 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Ugne Paulauskas STU-003 · 2A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur750 | NOK 6 840 NOK 3 078 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Eglė Jankauskas STU-002 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 862 betalt av | Delvis | 15. apr. 2026 |
Bohdan Melnyk STU-104 · 2B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 497 betalt av | Delvis | 15. mars 2026 |
Halyna Bondarenko STU-047 · 4A | Morgen | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 NOK 2 035 betalt av | Delvis | 15. mars 2026 |
Natalia Nowak STU-004 · 2B | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 NOK 1 976 betalt av | Delvis | 15. mars 2026 |
Ugne Paulauskas STU-003 · 2A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur350 | NOK 6 440 NOK 4 315 betalt av | Delvis | 15. mars 2026 |
Mai Nguyen STU-110 · 5B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 NOK 3 019 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Anjali Reddy STU-106 · 3B | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 NOK 1 800 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Sneha Sharma STU-102 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 1 888 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Long Le STU-081 · 1A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 497 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Anil Reddy STU-070 · 5B | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 NOK 1 809 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Yaroslav Kovalenko STU-069 · 5A | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 NOK 1 809 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Andriy Kovalchuk STU-064 · 2B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 NOK 2 627 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Yuliia Petrenko STU-061 · 1A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 497 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Karan Mehta STU-049 · 5A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 4 263 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Quynh Nguyen STU-042 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 132 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Lan Hoang STU-027 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 NOK 1 888 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Adel Hamdan STU-022 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 3 471 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Mariam Najjar STU-008 · 4B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 NOK 1 789 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Mai Vu STU-007 · 4A | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 NOK 1 858 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Ugne Paulauskas STU-003 · 2A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 NOK 2 558 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Eglė Jankauskas STU-002 · 1B | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590Tur500 | NOK 6 590 NOK 3 559 betalt av | Delvis | 15. feb. 2026 |
Sneha Sharma STU-102 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Vikram Iyer STU-088 · 4B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Theodor Pedersen STU-082 · 1B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Andriy Kovalchuk STU-064 · 2B | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Yuliia Kovalchuk STU-063 · 2A | HeldagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Yuliia Petrenko STU-061 · 1A | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Sigurd Larsen STU-029 · 5A | Halvdag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Lan Hoang STU-027 · 4A | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590Tur750 | NOK 5 140 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Yusuf Haddad STU-024 · 2B | Heldag | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Natalia Nowak STU-004 · 2B | HalvdagSøsken −20 % | apr. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Synnove Olsen STU-001 · 1A | Morgen | apr. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Forfalt | 15. apr. 2026 |
Mai Nguyen STU-110 · 5B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Fadumo Yusuf STU-109 · 5A | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Anjali Reddy STU-106 · 3B | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590Tur750 | NOK 5 140 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Vikram Iyer STU-088 · 4B | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Long Le STU-081 · 1A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Khaled Saleh STU-065 · 3A | HalvdagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Yuliia Petrenko STU-061 · 1A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Noah Olsen STU-043 · 2A | HeldagSøsken −20 % | mars 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Quynh Nguyen STU-042 · 1B | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Fadumo Egal STU-041 · 1A | Morgen | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Ewa Mazur STU-021 · 1A | Heldag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Mai Vu STU-007 · 4A | Halvdag | mars 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Forfalt | 15. mars 2026 |
Vikram Iyer STU-088 · 4B | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Divya Verma STU-087 · 4A | Halvdag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 890 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Mariia Kravchenko STU-068 · 4B | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Khaled Saleh STU-065 · 3A | HalvdagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO1 800Skolemat590 | NOK 4 390 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Yuliia Kovalchuk STU-063 · 2A | HeldagSøsken −20 % | feb. 2026 | Skolepenger2 000SFO3 000Skolemat590 | NOK 5 590 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Wiktoria Zielinski STU-048 · 4B | Morgen | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Halyna Bondarenko STU-047 · 4A | Morgen | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO900Skolemat590 | NOK 3 990 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
Ewa Mazur STU-021 · 1A | Heldag | feb. 2026 | Skolepenger2 500SFO3 000Skolemat590 | NOK 6 090 | Forfalt | 15. feb. 2026 |
| Sum · 159 fakturaer | NOK 840 860 NOK 582 250 innbetalt | Utestående: NOK 258 610 | ||||
Avstemt mot beregningsmodellen: Alle beløp stemmer med lib/billing.