Dashbord
Fravær
Fraværsregister — oppmøte per elev og skoledag
StatusTil stedeFraværendeFor sentPermisjon
Bla vannrett for å se alle skoledagene →| Elev | 03. apr.fre. | 06. apr.man. | 07. apr.tir. | 08. apr.ons. | 09. apr.tor. | 10. apr.fre. | 13. apr.man. | 14. apr.tir. | 15. apr.ons. | 16. apr.tor. | 17. apr.fre. | 20. apr.man. | 21. apr.tir. | 22. apr.ons. | 23. apr.tor. | 24. apr.fre. | 27. apr.man. | 28. apr.tir. | 29. apr.ons. | 30. apr.tor. | Oppmøte % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synnove OlsenSTU-001 · 1A | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Eglė JankauskasSTU-002 · 1B | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | 90% |
| Ugne PaulauskasSTU-003 · 2A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Natalia NowakSTU-004 · 2B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | 95% |
| Kacper NowakSTU-005 · 3A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Kamile VasiliauskasSTU-006 · 3B | T | F | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Mai VuSTU-007 · 4A | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Mariam NajjarSTU-008 · 4B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | P | T | T | 90% |
| Yasmin NajjarSTU-009 · 5A | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Gabija VasiliauskasSTU-010 · 5B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Hieu PhamSTU-011 · 6A | T | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Sofie BakkenSTU-012 · 6B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Hassan YusufSTU-013 · 7A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | 90% |
| Ubah YusufSTU-014 · 7B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | F | T | T | T | T | 90% |
| Quynh LeSTU-015 · 8A | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | 90% |
| Agnieszka NowakSTU-016 · 8B | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | P | T | F | T | T | T | T | T | 85% |
| Hassan DarwishSTU-017 · 9A | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 90% |
| Hassan Al-AminSTU-018 · 9B | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Adel Al-AminSTU-019 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | F | T | T | 90% |
| Krzysztof WozniakSTU-020 · 10B | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Ewa MazurSTU-021 · 1A | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Adel HamdanSTU-022 · 1B | P | F | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | F | T | F | T | T | T | 70% |
| Ali YusufSTU-023 · 2A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Yusuf HaddadSTU-024 · 2B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | 95% |
| Noah BergSTU-025 · 3A | T | T | T | F | T | T | T | T | T | F | F | T | F | F | T | T | T | T | T | T | 75% |
| Ngoc HoangSTU-026 · 3B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Lan HoangSTU-027 · 4A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | P | T | T | F | 85% |
| Fatima OthmanSTU-028 · 4B | T | T | T | T | F | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | 85% |
| Sigurd LarsenSTU-029 · 5A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Anh VuSTU-030 · 5B | F | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | P | F | T | T | P | T | T | 75% |
| Nam VuSTU-031 · 6A | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Zofia WisniewskiSTU-032 · 6B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Krzysztof WisniewskiSTU-033 · 7A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Anjali KumarSTU-034 · 7B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Divya KumarSTU-035 · 8A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Hassan RahmanSTU-036 · 8B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Ruta ButkusSTU-037 · 9A | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Omar Al-AminSTU-038 · 9B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 95% |
| Huda Al-AminSTU-039 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Olena KovalchukSTU-040 · 10B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Fadumo EgalSTU-041 · 1A | T | F | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Quynh NguyenSTU-042 · 1B | T | T | F | F | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | 80% |
| Noah OlsenSTU-043 · 2A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Lukas OlsenSTU-044 · 2B | T | T | T | T | T | T | F | T | F | T | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 80% |
| Hassan AbdullahiSTU-045 · 3A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 95% |
| Deqa AbdullahiSTU-046 · 3B | T | T | P | T | T | F | T | T | T | F | P | T | T | T | F | T | T | T | T | F | 70% |
| Halyna BondarenkoSTU-047 · 4A | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Wiktoria ZielinskiSTU-048 · 4B | T | T | T | T | F | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Karan MehtaSTU-049 · 5A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | 85% |
| Nora HaugenSTU-050 · 5B | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Ingrid HaugenSTU-051 · 6A | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | 85% |
| Rahul KumarSTU-052 · 6B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | 95% |
| Leila HamdanSTU-053 · 7A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Marek SzymanskiSTU-054 · 7B | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | T | 85% |
| Natalia LewandowskiSTU-055 · 8A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Petro LysenkoSTU-056 · 8B | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Sofie HaugenSTU-057 · 9A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | F | F | 85% |
| Ingrid DahlSTU-058 · 9B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Samir SaidSTU-059 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 95% |
| Wojciech SzymanskiSTU-060 · 10B | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Yuliia PetrenkoSTU-061 · 1A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Aiste NavickasSTU-062 · 1B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Yuliia KovalchukSTU-063 · 2A | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | 90% |
| Andriy KovalchukSTU-064 · 2B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Khaled SalehSTU-065 · 3A | T | T | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | T | F | T | T | 80% |
| Tariq SalehSTU-066 · 3B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | 95% |
| Oleksandr KravchenkoSTU-067 · 4A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | F | T | 90% |
| Mariia KravchenkoSTU-068 · 4B | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | F | T | F | T | F | T | 75% |
| Yaroslav KovalenkoSTU-069 · 5A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Anil ReddySTU-070 · 5B | T | T | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Minh DoSTU-071 · 6A | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Khadija EgalSTU-072 · 6B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | 95% |
| Yusuf EgalSTU-073 · 7A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Vaida UrbonasSTU-074 · 7B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | F | T | 90% |
| Phuong TranSTU-075 · 8A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Nam NgoSTU-076 · 8B | T | T | T | F | F | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 85% |
| Bohdan LysenkoSTU-077 · 9A | T | F | T | F | T | T | T | F | T | T | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 75% |
| Noah OlsenSTU-078 · 9B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 90% |
| Ahmed NurSTU-079 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Abdi FarahSTU-080 · 10B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 95% |
| Long LeSTU-081 · 1A | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 90% |
| Theodor PedersenSTU-082 · 1B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Yaroslav KravchenkoSTU-083 · 2A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Riya GuptaSTU-084 · 2B | T | T | F | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 85% |
| Mathias PedersenSTU-085 · 3A | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Aisha NajjarSTU-086 · 3B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Divya VermaSTU-087 · 4A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 95% |
| Vikram IyerSTU-088 · 4B | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | 90% |
| Sonia IyerSTU-089 · 5A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 95% |
| Halyna PetrenkoSTU-090 · 5B | T | P | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | 85% |
| Olena PetrenkoSTU-091 · 6A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Petro KravchenkoSTU-092 · 6B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | F | T | T | 90% |
| Khanh VuSTU-093 · 7A | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Arjun ReddySTU-094 · 7B | F | T | T | T | F | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | P | F | T | T | 75% |
| Aditya SinghSTU-095 · 8A | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | 90% |
| Solveig MoeSTU-096 · 8B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Oleksandr BoykoSTU-097 · 9A | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Ifrah JamaSTU-098 · 9B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Volodymyr TkachenkoSTU-099 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 95% |
| Live AndersenSTU-100 · 10B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Thea AndersenSTU-101 · 1A | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | F | T | 85% |
| Sneha SharmaSTU-102 · 1B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Huy BuiSTU-103 · 2A | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | 90% |
| Bohdan MelnykSTU-104 · 2B | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Kavya ReddySTU-105 · 3A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Anjali ReddySTU-106 · 3B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 100% |
| Anil GuptaSTU-107 · 4A | T | T | T | T | F | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | 85% |
| Deqa YusufSTU-108 · 4B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | 95% |
| Fadumo YusufSTU-109 · 5A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Mai NguyenSTU-110 · 5B | T | T | T | F | F | T | F | T | T | T | T | T | F | F | T | T | T | T | T | T | 75% |
| Nam NguyenSTU-111 · 6A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Anjali ChopraSTU-112 · 6B | T | T | T | P | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | 90% |
| Yusuf MohamudSTU-113 · 7A | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Hieu DoSTU-114 · 7B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | T | 95% |
| Katarzyna NowakSTU-115 · 8A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | 95% |
| Neha ChopraSTU-116 · 8B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Huong NguyenSTU-117 · 9A | T | T | T | T | T | T | T | T | P | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | 85% |
| Mai NguyenSTU-118 · 9B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Bohdan KovalchukSTU-119 · 10A | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | T | T | T | T | T | T | T | T | 95% |
| Anh DangSTU-120 · 10B | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | P | T | 95% |
120 elever vist · 20 skoledager— Oppmøte under 90 % er markert i oransje.