Dashbord
Vurdering
Fagvurdering per elev og termin — Orkanger Friskole
Beståttandel
85 %
av alle fagvurderinger
Elever vurdert
120
med vurdering denne terminen
Snittkarakter
4,0
8.–10. trinn
Høy måloppnåelse
29 %
andel av 1.–7. trinn
Slik leses tabellen
1.–7. trinn — måloppnåelse
LavMiddelsHøy
Vises som farget brikke; middels og høy er bestått.
8.–10. trinn — karakter 1–6
123456
Vises som karaktercelle; karakter 2 og over er bestått.
Prosentskala
67 % og over40–66 %under 40 %
Vurderingsform
| Elev | ENG | KRL | KRO | KUH | MAT | MUS | NAT | NOR | SAM | Bestått | Prosent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synnove OlsenSTU-001·1. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Lav | Middels | Høy | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Eglė JankauskasSTU-002·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Høy | Lav | Høy | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Ugne PaulauskasSTU-003·2. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Lav | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Natalia NowakSTU-004·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | 9/9 | 100 % | Bestått |
Kacper NowakSTU-005·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | Høy | Middels | Middels | Lav | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Kamile VasiliauskasSTU-006·3. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Lav | Lav | Middels | Middels | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Mai VuSTU-007·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Middels | Høy | Høy | Høy | Høy | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Mariam NajjarSTU-008·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Yasmin NajjarSTU-009·5. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Lav | Høy | Middels | Middels | Middels | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Gabija VasiliauskasSTU-010·5. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Lav | Høy | Høy | Middels | Høy | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Hieu PhamSTU-011·6. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Lav | Middels | Høy | Middels | Middels | Høy | Høy | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Sofie BakkenSTU-012·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | 9/9 | 100 % | Bestått |
Hassan YusufSTU-013·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Ubah YusufSTU-014·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Lav | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Ewa MazurSTU-021·1. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Høy | Lav | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Adel HamdanSTU-022·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Ali YusufSTU-023·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Yusuf HaddadSTU-024·2. trinnMåloppnåelse | Lav | Lav | Middels | Lav | Middels | Lav | Middels | Middels | Høy | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Noah BergSTU-025·3. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Ngoc HoangSTU-026·3. trinnMåloppnåelse | Høy | Høy | Høy | Middels | Lav | Høy | Høy | Høy | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Lan HoangSTU-027·4. trinnMåloppnåelse | Høy | Høy | Høy | Middels | Høy | Middels | Lav | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Fatima OthmanSTU-028·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Høy | Høy | Lav | Lav | Middels | Middels | Høy | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Sigurd LarsenSTU-029·5. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Høy | Lav | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Anh VuSTU-030·5. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Middels | Middels | Lav | Høy | Middels | Høy | Lav | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Nam VuSTU-031·6. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Høy | Middels | Middels | Lav | Lav | Høy | Middels | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Zofia WisniewskiSTU-032·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Lav | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Krzysztof WisniewskiSTU-033·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Anjali KumarSTU-034·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Fadumo EgalSTU-041·1. trinnMåloppnåelse | Lav | Lav | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Høy | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Quynh NguyenSTU-042·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Noah OlsenSTU-043·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Lukas OlsenSTU-044·2. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Høy | Lav | Høy | Middels | Høy | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Hassan AbdullahiSTU-045·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | Middels | Middels | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Deqa AbdullahiSTU-046·3. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Halyna BondarenkoSTU-047·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Lav | Høy | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Wiktoria ZielinskiSTU-048·4. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Lav | Lav | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Karan MehtaSTU-049·5. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Middels | Lav | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Nora HaugenSTU-050·5. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Ingrid HaugenSTU-051·6. trinnMåloppnåelse | Lav | Lav | Middels | Lav | Høy | Middels | Middels | Lav | Høy | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Rahul KumarSTU-052·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Høy | Høy | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Leila HamdanSTU-053·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Marek SzymanskiSTU-054·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Lav | Middels | Middels | Lav | Middels | Høy | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Yuliia PetrenkoSTU-061·1. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Lav | Høy | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Aiste NavickasSTU-062·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Yuliia KovalchukSTU-063·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Lav | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Andriy KovalchukSTU-064·2. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | Lav | Lav | Lav | Lav | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Khaled SalehSTU-065·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Lav | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Tariq SalehSTU-066·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Middels | Lav | Høy | Høy | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Oleksandr KravchenkoSTU-067·4. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Lav | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | Lav | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Mariia KravchenkoSTU-068·4. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Lav | Middels | Middels | Høy | Lav | Høy | Høy | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Yaroslav KovalenkoSTU-069·5. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Høy | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Anil ReddySTU-070·5. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Minh DoSTU-071·6. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Høy | Høy | Lav | Høy | Middels | Middels | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Khadija EgalSTU-072·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Lav | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Yusuf EgalSTU-073·7. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Lav | Høy | Lav | Middels | Middels | Høy | Lav | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Vaida UrbonasSTU-074·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Lav | Høy | Middels | Lav | Høy | Høy | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Long LeSTU-081·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | 9/9 | 100 % | Bestått |
Theodor PedersenSTU-082·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | Lav | Høy | Middels | Høy | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Yaroslav KravchenkoSTU-083·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Riya GuptaSTU-084·2. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Lav | Middels | Middels | Lav | Lav | Middels | Middels | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Mathias PedersenSTU-085·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Lav | Høy | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Aisha NajjarSTU-086·3. trinnMåloppnåelse | Lav | Lav | Høy | Høy | Middels | Høy | Middels | Lav | Høy | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Divya VermaSTU-087·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Vikram IyerSTU-088·4. trinnMåloppnåelse | Lav | Høy | Middels | Høy | Lav | Lav | Middels | Høy | Middels | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Sonia IyerSTU-089·5. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Høy | Lav | Høy | Middels | Middels | Høy | Lav | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Halyna PetrenkoSTU-090·5. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | Middels | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Olena PetrenkoSTU-091·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Petro KravchenkoSTU-092·6. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Høy | Lav | Middels | Middels | Middels | Høy | Lav | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Khanh VuSTU-093·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | Høy | Høy | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Arjun ReddySTU-094·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Høy | Høy | Middels | Middels | Høy | Høy | Høy | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Thea AndersenSTU-101·1. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Lav | Middels | Høy | Høy | Middels | Høy | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Sneha SharmaSTU-102·1. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Middels | Lav | Lav | Høy | Middels | Middels | Lav | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Huy BuiSTU-103·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Lav | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Bohdan MelnykSTU-104·2. trinnMåloppnåelse | Middels | Lav | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Kavya ReddySTU-105·3. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Anjali ReddySTU-106·3. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Lav | Høy | Lav | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Anil GuptaSTU-107·4. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Høy | Lav | Høy | Lav | Middels | Middels | Lav | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Deqa YusufSTU-108·4. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Høy | Middels | Høy | Middels | Høy | Høy | Lav | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Fadumo YusufSTU-109·5. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Lav | Middels | Middels | Høy | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
Mai NguyenSTU-110·5. trinnMåloppnåelse | Middels | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Lav | Høy | Middels | 7/9 | 78 % | Ikke bestått |
Nam NguyenSTU-111·6. trinnMåloppnåelse | Høy | Lav | Middels | Høy | Lav | Lav | Høy | Middels | Høy | 6/9 | 67 % | Ikke bestått |
Anjali ChopraSTU-112·6. trinnMåloppnåelse | Lav | Middels | Høy | Høy | Lav | Høy | Middels | Lav | Lav | 5/9 | 56 % | Ikke bestått |
Yusuf MohamudSTU-113·7. trinnMåloppnåelse | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | Høy | Høy | Høy | Middels | 9/9 | 100 % | Bestått |
Hieu DoSTU-114·7. trinnMåloppnåelse | Høy | Middels | Middels | Lav | Middels | Middels | Middels | Middels | Middels | 8/9 | 89 % | Ikke bestått |
84 elever vist
Bestått/ikke bestått følger den felles vurderingsregelen i datalaget (isPass): karakter ≥ 2, måloppnåelse middels eller høy.